国电至西夏墅蒸汽管道改造项目(常泰高速段)的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3204112207200001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 国电至西夏墅蒸汽管道改造项目(常泰高速段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3204112207200001-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 国电至西夏墅蒸汽管道改造项目(常泰高速段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 常州滨江供热管网有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 常州市市政建设工程集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 赵华平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 447.133757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 冒小利,俞科锋,刘志辉,于丽,史庭槐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 江苏省常州市新北区江宜高速以西,S122以南,紫金山路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
【雄安新区】【中标结果公告】起步区ea4(na11-nb9)供热(冷)、燃气直埋管道工程施工中标结果公示
【中标候选人公示】g1307322300052001赤城县汤泉路市政基础设施建设项目设计中标候选人公示