招标项目名称: | 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理 |
招标项目编号: | M1301000205522377004 |
公示名称: | 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205522377004005002 |
公示内容: |
唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理 中标候选人公示 招标项目名称 : 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理 招标项目编号: TSTYZB0 5 -2024 公示名称: 唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理 中标候选人公示 公示内容: 标段 :唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理 | 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省唐山市 | 开标时间: 2024年05月07日 | 开标地点:唐山 市 公共资源交易中心 | 公示开始日期: 2024年05月09日 | 公示截止日期: 2024年05月11日 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期限 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 4120000.00元 | 4120000.00元 | 达到国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、保修期结束止 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 3934200.00元 | 3934200.00元 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 4918 0 00.00元 | 4918 0 00.00元 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 么海亮 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 00527587 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 黄伟 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 13006652 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 张卫星 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师注册执业证书 | 13007126 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程监理甲级,电力工程监理乙级 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂技术改造工程 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2022.3.4 | 1208000.00元 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 沧州市中心城区城市更新项目道路贯通项目监理一标段 (运 西包、城西包 ) | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2022.7.1 | 1526816.00元 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 兴隆县东部城区集中供热管网项目监理 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023.01.16 | 1690000.00元 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 河北定州经济开发区胜利大街北延道路工程监理 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 2021.4.28 | 建安费约 34562万元/3905006元 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目一期 | 辛集市住房和城乡建设局 | 2023.2.4 | 1398800.00元 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目二期 | 辛集市住房和城乡建设局 | 2023.10.23 | 1483600.00元 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP项目(A)包迁安市项目监理 第九标段 | 迁安市水利局 | 2021.6.8 | 147.8万元 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 河北丰南经济开发区临港经济园第二起步区再生水厂项目监理服务 | 葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司 | 2021.6 | 162.98万元 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 么海亮 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂技术改造工程 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2022.3.4 | 1208000.00元 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 黄伟 | 河北定州经济开发区胜利大街北延道路工程监理 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 2021.4.28 | 建安费约 34562万元/3905006元 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 张卫星 | / | / | / | / | 5. ( 1)所有投标人资信业绩评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 11.20 | 12.20 | 11.50 | 12.35 | 11.53 | 2 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 10.20 | 10.30 | 9.40 | 10.56 | 9.59 | 3 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.20 | 11.00 | 12.50 | 11.58 | 4 | 河北广信工程管理有限公司 | 10.90 | 12.20 | 11.00 | 12.25 | 11.50 | 5 | 华明工程技术有限公司 | 14.00 | 14.30 | 13.60 | 14.52 | 13.58 | 6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 13.80 | 14.30 | 13.00 | 14.45 | 13.57 | 7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 13.60 | 14.20 | 13.00 | 14.42 | 13.57 | 8 | 建信项目管理有限公司 | 10.70 | 12.10 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | 9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 11.20 | 12.20 | 11.00 | 12.31 | 11.52 | 10 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 14.10 | 14.30 | 13.20 | 14.50 | 13.58 | 11 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 11.80 | 12.20 | 11.00 | 12.49 | 11.58 | 12 | 唐山联发工程管理有限公司 | 11.70 | 12.20 | 11.00 | 12.45 | 11.58 | 13 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 15.50 | 16.20 | 15.00 | 16.30 | 15.55 | 14 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 11.10 | 12.20 | 11.00 | 12.25 | 11.51 | 15 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 16 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 19.50 | 18.40 | 17.50 | 19.50 | 17.65 | 17 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 6.30 | 8.20 | 7.00 | 8.21 | 7.50 | 18 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 17.05 | 18.20 | 17.00 | 18.17 | 17.53 | 19 | 中和冀润工程管理有限公司 | 14.50 | 14.30 | 13.00 | 14.69 | 13.58 | 20 | 金中方工程项目管理有限公司 | 18.45 | 18.30 | 17.00 | 18.70 | 17.51 | 21 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 17.25 | 18.20 | 17.50 | 18.25 | 17.62 | 22 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 12.05 | 12.30 | 11.00 | 12.52 | 11.60 | 23 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 12.50 | 14.10 | 13.00 | 14.05 | 13.48 | 24 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 15.20 | 14.40 | 14.00 | 15.10 | 13.60 | 25 | 共赢建设集团有限公司 | 11.00 | 12.20 | 11.00 | 12.22 | 11.50 | 26 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 7.15 | 8.20 | 7.50 | 8.26 | 7.51 | 27 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 10.10 | 12.10 | 11.00 | 11.90 | 11.40 | 5. ( 2)所有投标人 监理大纲 评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 39.60 | 42.20 | 41.60 | 44.19 | 35.00 | 2 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 39.95 | 42.90 | 41.20 | 44.97 | 35.31 | 3 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 39.65 | 42.40 | 40.00 | 43.68 | 35.11 | 4 | 河北广信工程管理有限公司 | 39.60 | 42.00 | 41.60 | 43.89 | 34.99 | 5 | 华明工程技术有限公司 | 39.20 | 41.50 | 40.90 | 43.92 | 35.03 | 6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 40.05 | 42.00 | 41.40 | 44.21 | 34.97 | 7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 39.55 | 42.20 | 41.50 | 44.59 | 34.97 | 8 | 建信项目管理有限公司 | 39.97 | 42.50 | 41.40 | 44.26 | 35.25 | 9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 39.75 | 43.20 | 41.00 | 44.77 | 35.58 | 10 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 40.08 | 42.40 | 41.60 | 44.25 | 35.26 | 11 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 39.30 | 42.20 | 40.80 | 45.19 | 35.36 | 12 | 唐山联发工程管理有限公司 | 39.90 | 42.30 | 41.40 | 43.93 | 34.93 | 13 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 39.75 | 43.60 | 41.50 | 43.53 | 35.37 | 14 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 39.85 | 41.10 | 40.40 | 44.03 | 34.82 | 15 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 39.85 | 42.40 | 40.60 | 44.10 | 35.22 | 16 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 41.95 | 44.30 | 41.80 | 45.93 | 35.45 | 17 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 39.65 | 43.20 | 41.50 | 43.33 | 35.25 | 18 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 38.30 | 42.30 | 41.70 | 44.25 | 35.27 | 19 | 中和冀润工程管理有限公司 | 39.65 | 42.20 | 41.30 | 44.16 | 35.15 | 20 | 金中方工程项目管理有限公司 | 38.45 | 44.10 | 41.70 | 44.33 | 35.42 | 21 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 38.30 | 41.20 | 40.50 | 44.02 | 34.59 | 22 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 40.20 | 44.00 | 40.70 | 45.41 | 35.34 | 23 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 39.40 | 41.20 | 41.60 | 43.69 | 34.76 | 24 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 40.25 | 42.70 | 40.80 | 44.05 | 35.24 | 25 | 共赢建设集团有限公司 | 39.85 | 42.60 | 40.10 | 44.10 | 35.18 | 26 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 39.80 | 41.50 | 41.50 | 43.68 | 34.84 | 27 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 39.80 | 42.10 | 41.00 | 44.13 | 35.04 | 5. ( 3)所有投标人 投标报价评分 情况 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 2 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 3 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 4 | 河北广信工程管理有限公司 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 5 | 华明工程技术有限公司 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 6 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 8 | 建信项目管理有限公司 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 10 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 11 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 12 | 唐山联发工程管理有限公司 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 13 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 14 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 15 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 16 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 17 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 18 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 19 | 中和冀润工程管理有限公司 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 20 | 金中方工程项目管理有限公司 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 21 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 22 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 23 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 24 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 25 | 共赢建设集团有限公司 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | 26 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 5. ( 4 )所有投标人 总得分 情况 序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 总得分 | 1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 29.63 | 88.42 | 2 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 29.72 | 87.67 | 3 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 25.69 | 86.09 | 4 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 27.85 | 84.31 | 5 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 25.64 | 83.12 | 6 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 27.76 | 82.83 | 7 | 中和冀润工程管理有限公司 | 27.98 | 82.48 | 8 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 27.76 | 82.42 | 9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 27.83 | 81.39 | 10 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 27.80 | 80.82 | 11 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 27.79 | 80.3 | 12 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 29.85 | 80.28 | 13 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 25.78 | 80.1 | 14 | 建信项目管理有限公司 | 27.78 | 79.92 | 15 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 25.45 | 79.8 | 16 | 共赢建设集团有限公司 | 27.82 | 79.77 | 17 | 华明工程技术有限公司 | 25.44 | 79.55 | 18 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 27.80 | 79.51 | 19 | 河北嘉鹏工程管理服务有限公司 | 27.77 | 79.42 | 20 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 25.53 | 77.91 | 21 | 唐山联发工程管理有限公司 | 25.57 | 77.85 | 22 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 25.52 | 77.8 | 23 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 25.60 | 77.63 | 24 | 河北广信工程管理有限公司 | 25.55 | 77.54 | 25 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 25.43 | 76.31 | 26 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 27.81 | 75.79 | 27 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 25.49 | 73.52 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 招标人 :唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室 | 招标代理机构:唐山腾跃工程管理有限公司 | 地址:唐山市高新区 | 地址: 河北省唐山市路北区果园镇马驹桥村北外环路西侧一号 | 联系人:刘昭纬 | 联系人:曹建 | 电话: 0315-5019568 | 电话: 0315-8666156 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: tstyzb@163.com | 8. 其他公示内容: / |
否决投标单位及理由: | / |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 河北纪宇工程项目管理有限公司;华明工程技术有限公司;唐山宏祥工程建设监理有限公司;唐山联发工程管理有限公司;金中方工程项目管理有限公司;石家庄安泰建设监理有限公司;河北冀通工程建设监理有限公司;金诺智信工程项目管理有限公司;河北裕华工程项目管理有限责任公司;建信项目管理有限公司;唐山鑫源工程项目管理有限公司;唐山市创元工程项目管理有限公司;河北大有工程项目管理有限公司;石家庄中天工程建设监理有限公司;共赢建设集团有限公司;河北四方恒业工程项目管理有限公司;河北鑫德顺工程项目管理有限公司;河北瑞池工程项目管理有限公司;唐山市华鼎工程项目管理有限公司;河北广信工程管理有限公司;河北天鸿诚业工程项目管理有限公司;中和冀润工程管理有限公司;河北菲迪工程项目管理有限公司;河北嘉鹏工程管理服务有限公司;唐山科信工程建设监理有限责任公司;中匠泰旭工程管理服务河北有限公司;际龙工程技术咨询有限公司 |
公示开始时间: | 2024-05-09 |
公示截止时间: | 2024-05-11 |
开标时间: | 2024-05-07 |
招标人名称: | 唐山高新技术产业开发区京唐智慧港管理办公室 |
招标代理机构: | 唐山腾跃工程管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目工程监理中标候选人公示
德阳市旌阳区黄河新区开发建设管理委员会关于德阳市旌阳高新区(黄河片区)科技产业园基础设施建设项目子项目信江路(黄山路-泰山路)道路工程市政基础设施工程的评标结果公示
夏家河污水处理厂(二期)工程勘察建设工程中标候选人公示其它工程
夏家河污水处理厂(二期)工程