招标项目名称: 路南区乡村振兴环境综合治理项目(一期)监理
招标项目编号: HBYX-NCJ2024-JL
公示名称: 【路南区乡村振兴环境综合治理项目(一期)监理】二标段中标候选人公示
公示编号: HBYX-NCJ2024-JL-02
公示内容:
标段:路南区乡村振兴环境综合治理项目(一期)监理二标段 | |
所属专业: 市政 | 所属地区: 河北省,唐山市,路南区 |
开标时间: 2024-05-07 14:30:00 | 开标地点: 唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-05-08 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-05-10 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 1963000 | 1963000 | 合格,符合相关国家及行业的相关规定 | 自工程开工至工程竣工验收合格保修期结束止 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 1969800 | 1969800 | 合格,符合相关国家及行业的相关规定 | 自工程开工至工程竣工验收合格保修期结束止 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 1960000 | 1960000 | 合格,符合相关国家及行业的相关规定 | 自工程开工至工程竣工验收合格保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 薄俊茜 | 工程师 | 国家注册监理工程师注册证书 | 00814401 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 鲁晓伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册证书 | 00597618 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 王志强 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册证书 | 13000330 |
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 高阳县环城水系片区公益工程综合提升项目施工监理二标段 | 高阳县鼎城建设有限公司 | 2023-07-07 00:00:00.0 | 3786000 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 沧州市中心城区城市更新项目道路贯通项目监理一标段(运西包、城西包) | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2022-07-01 00:00:00.0 | 1526816 |
3 | 金中方工程项目管理有限公司 | 丰南经济开发区西扩区基础设施工程一标段监理 | 河北丰南经济开发区管理委员会 | 2023-08-15 00:00:00.0 | 4010000 |
4 | 金中方工程项目管理有限公司 | 唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目监理 | 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 | 2023-12-26 00:00:00.0 | 3080000 |
5 | 金中方工程项目管理有限公司 | 兴隆县东部城区集中供热管网项目监理 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-01-16 00:00:00.0 | 1690000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 24.50 | 24.50 | 24.20 | 25.00 | 24.10 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 14.20 | 14.20 | 13.81 | 14.50 | 14.50 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 14.10 | 14.20 | 13.80 | 14.80 | 14.20 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.20 | 10.40 | 10.30 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 8.70 | 8.70 | 8.30 | 9.00 | 8.80 |
6 | 河北广信工程管理有限公司 | 10.50 | 10.80 | 10.00 | 11.10 | 10.60 |
7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 8.10 | 8.30 | 7.82 | 8.20 | 8.10 |
8 | 华明工程技术有限公司 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | 5.40 | 5.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 38.10 | 40.50 | 39.30 | 41.80 | 41.84 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 37.40 | 39.00 | 38.81 | 40.60 | 40.85 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 37.20 | 38.80 | 38.10 | 39.20 | 39.62 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 38.10 | 39.10 | 39.09 | 42.60 | 41.70 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 36.20 | 38.90 | 37.85 | 37.30 | 39.80 |
6 | 河北广信工程管理有限公司 | 35.70 | 38.70 | 37.49 | 28.20 | 40.10 |
7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 36.30 | 39.10 | 37.87 | 38.20 | 39.72 |
8 | 华明工程技术有限公司 | 36.10 | 38.20 | 37.99 | 32.70 | 39.26 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 30.00 | 94.77 |
2 | 河北海建工程监理有限公司 | 29.97 | 83.54 |
3 | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 29.99 | 82.79 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 29.97 | 80.45 |
5 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 30.00 | 76.71 |
6 | 河北广信工程管理有限公司 | 29.96 | 76.60 |
7 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 29.95 | 76.29 |
8 | 华明工程技术有限公司 | 29.98 | 72.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:通过招标通电子招标投标交易平台(http://www.hebztb.com/)提出异议,受理单位:河北一询项目管理有限公司,联系人:张立,联系电话:0315-2323282。
联系方式 | |
招标人: 唐山市路南区农业农村局、唐山市路南区城通建设发展有限公司(代建单位) | 招标代理机构: 河北一询项目管理有限公司 |
地址: 河北省唐山市路南区国防道1号(路南财经大厦)、路南区解放路45号 | 地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街218号尚峰汇C座4单元1611室 |
联系人: 阚冰冰、李浩然 | 联系人: 张立 |
电话: 0315-2205162、0315-2205211 | 电话: 0315-2323282 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
舒兰市法特镇镇区部分二次供热管网改造工程项目中标(成交)结果公告
[围场满族蒙古族自治县][中标候选人公示]围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程中标候选人公示
大秦铁路股份有限公司侯马北工务段南同蒲线 k793+960-k794+600 等地段增设防护栅栏工程施工总价承包项目项目(1标段)中标候选人公示