招标项目名称:衡丰电厂三期配套供热管网建设项目(C区)监理
公示名称:衡丰电厂三期配套供热管网建设项目(C区)监理中标候选人公示
公示内容:
标段:衡丰电厂三期配套供热管网建设项目(C区)监理 | |
所属专业:市政 | 所属地区:市辖区 |
开标时间:2025年10月09日09时00分 | 开标地点:衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年10月11日 | 公示截止日期:2025年10月14日 17:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 2881500(元) | 2881500(元) | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期满为止。 |
2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 2865000(元) | 2865000(元) | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期满为止。 |
3 | 保定市市政工程管理有限公司 | 2480000(元) | 2480000(元) | 合格 | 从监理合同生效之日起至本工程缺陷责任期满为止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 陶伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 50005473 |
2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 吴仕保 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 51016988 |
3 | 保定市市政工程管理有限公司 | 刘斌 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13007620 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 保定市市政工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4. (1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 茶惠大道(一标段)项目 | 重庆市地产集团有限公司、重庆市城市建设发展有限公司(代建单位) | 2021年4月 | 14332021元 |
2 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 西安国际港务区向东路(港务大道-贺韶村站)等市政工程监理项目 | 西安国际港务区土地储备中心 | 2020年11月 | 4560000元 |
3 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 解放碑地下停车库及连接通道三期工程施工监理 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 2018年3月 | 6054900元 |
4 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 五台山立交至双山隧道改造工程施工监理 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 2019年6月 | 10125170元 |
5 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 一纵线北碚段道路工程主体施工二标段监理 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 2018年4月 | 6106320元 |
6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 大铲湾周边市政管网设施改造工程 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 2021年6月 | 4740400元 |
7 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程车站设备安装及装修工程监理服务3109标 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | 2019年6月 | 16766556.2元 |
8 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区(一期)建一路及连接线工程监理 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | 2021年7月 | 4708987.93元 |
9 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 中坝州河大桥及接线工程(不含下穿铁路) | 达州高新投资有限公司 | 2018年9月 | 9514732元 |
10 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 天府大道绿化景观项目 | 眉山环天园林绿化工程有限公司 | 2020年11月 | 4630000.00元 |
11 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 成都市温江区永宁片区(医学城B区)综合开发项目-凤溪大道、凤翔大道提升改造 | 中交城投九联投资有限公司 | 2020年7月 | 3826522.11元 |
12 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 达州市危险废物集中处置项目一期监理(第二次) | 达州清新环境科技有限公司 | 2021年8月 | 960000元 |
13 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 蓬溪镇村供水一体化建设项目(一期工程)(第二次) | 蓬溪赤源水务投资有限公司 | 2021年10月 | 1756440.00元 |
14 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路 工程(深保大道以北)监理 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2022年1月 | 6889100.00元 |
15 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发ABO项目(三标段)配套道 路施工监理Ⅵ标段 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 | 2022年4月 | 2793600.61元 |
16 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定市银定庄污水处理厂深度处理工程监理 | 保定市排水总公司 | 2020年3月 | 3207600.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 陶伟 | 容东片区辅助配套服务区综合管网工程(一期)施工监理 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2020年12月 | 3279000元 |
2 | 中泰天顺集团有限责任公司 |
| 成都市温江区永宁片区(医学城B区)综合开发项目-凤溪大道、凤翔大道提升改造 | 中交城投九联投资有限公司 | 2020年7月 | 3826522.11元 |
3 | 保定市市政工程管理有限公司 | 刘斌 | 保定市鲁岗污水处理厂二期项目工程监理 | 保定市排水总公司 | 2021年10月 | 5109300.00元 |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 资信业绩-明标(专家独自评审) | 检测仪器和工具(专家独自评审) | 监理大纲-暗标流程 | 经济标评审得分 | 得分合计 | 排名 | |||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
重庆赛迪工程咨询有限公司 | 2881500 | 2881500 | 19 | 19.8 | 19.6 | 17.9 | 19.8 | 19.22 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.16 | 27.6 | 32.1 | 30.9 | 27.4 | 30.1 | 29.62 | 39.22 | 92.22 | 1 |
中泰天顺集团有限责任公司 | 2865000 | 2865000 | 19 | 19.6 | 19.7 | 18.1 | 19.4 | 19.16 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.94 | 27.6 | 29.2 | 30.6 | 26.9 | 29.2 | 28.7 | 39.39 | 91.19 | 2 |
保定市市政工程管理有限公司 | 2480000 | 2480000 | 19 | 19.7 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 19.42 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.28 | 27.5 | 30.5 | 30.9 | 28.6 | 29.2 | 29.34 | 36.49 | 89.53 | 3 |
中元方工程咨询有限公司 | 2805000 | 2805000 | 16 | 16.6 | 16 | 15.2 | 16.5 | 16.06 | 4 | 3.7 | 3.05 | 3.9 | 3.9 | 3.71 | 27.1 | 30.2 | 29.4 | 28.5 | 29.8 | 29 | 39.96 | 88.73 | 4 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2994600 | 2994600 | 19 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 19 | 19.08 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4 | 4.14 | 26.8 | 30.3 | 29.7 | 22.7 | 27.3 | 27.36 | 38.01 | 88.59 | 5 |
河北亿硕工程项目管理有限公司 | 2463600 | 2463600 | 16 | 16.8 | 15.8 | 15.5 | 16.6 | 16.14 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 4 | 4.08 | 26.7 | 32.3 | 30.1 | 23.3 | 28.6 | 28.2 | 36.32 | 84.74 | 6 |
中基华工程管理集团有限公司 | 2452000 | 2452000 | 12 | 12.9 | 11.8 | 11.6 | 12.3 | 12.12 | 4 | 3.7 | 3.2 | 4 | 4.2 | 3.82 | 27.4 | 32.6 | 31.1 | 27.4 | 29.5 | 29.6 | 36.19 | 81.73 | 7 |
河北理工工程管理咨询有限公司 | 2109200 | 2109200 | 11 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 11.6 | 11 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.48 | 27.4 | 31.3 | 30.3 | 25.3 | 29.6 | 28.78 | 32.53 | 76.79 | 8 |
河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 2109000 | 2109000 | 12 | 12.9 | 12.6 | 11 | 12.5 | 12.2 | 4.3 | 5 | 4 | 4.8 | 4.7 | 4.56 | 26.8 | 30.2 | 27.1 | 22.9 | 28 | 27 | 32.53 | 76.29 | 9 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 2160000 | 2160000 | 15 | 15.6 | 15.5 | 14.2 | 15.3 | 15.12 | 4 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 3.76 | 26.9 | 24.1 | 22.6 | 21.9 | 25.7 | 24.24 | 33.07 |
| 10 |
上海建科工程咨询有限公司 | 2928000 | 2928000 | 9 | 9.1 | 9 | 7.9 | 12.4 | 9.48 | 4 | 3.5 | 3.05 | 3.5 | 3.9 | 3.59 | 26.7 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 25 | 23.46 | 38.72 | 75.25 | 11 |
建信项目管理有限公司 | 2000000 | 2000000 | 13 | 13.6 | 13.6 | 12 | 13.5 | 13.14 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.46 | 27 | 28.4 | 24.4 | 25.3 |
| 26.08 | 31.37 | 75.05 | 12 |
河北剑盾工程项目管理有限公司 | 2103000 | 2103000 | 10 | 10.1 | 10 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 4 | 3.2 | 3.05 | 3.6 | 4.1 | 3.59 | 27.1 | 23.4 | 25.3 | 26.9 | 27.2 | 25.98 | 32.46 | 71.93 | 13 |
恒康工程科技有限公司 | 2133000 | 2133000 | 9 | 9.6 | 8.8 | 7.8 | 9.3 | 8.9 | 4 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 27 | 24.5 | 22.7 | 27.8 | 27.4 | 25.88 | 32.79 | 71.47 | 14 |
河北中原工程项目管理有限公司 | 2450000 | 2450000 | 7 | 5 | 7.2 | 6.3 | 8.9 | 6.88 | 4 | 3.7 | 3.05 | 3.5 | 4.2 | 3.69 | 27 | 22.1 | 21.5 | 27 | 25.5 | 24.62 | 36.17 | 71.36 | 15 |
河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 2145000 | 2145000 | 9 | 9.8 | 8.8 | 8.1 | 9 | 8.94 | 4 | 3.7 | 3.2 | 4 | 4.2 | 3.82 | 26.9 |
| 22.4 | 27.4 | 26.2 | 25.3 | 32.91 | 70.97 | 16 |
中科旭日建设集团有限公司 | 2124000 | 2124000 | 9 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.36 | 4 | 3.7 | 3.2 | 4 |
文章推荐:
黑龙江省齐齐哈尔市克山县2025-2026供热管网改造工程项目施工
城市玖玺东区供热管网、姚庄路荣安街交叉口及弘山路高温水连通管管网施工中标结果公告