| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
智诚建科设计有限公司 | 2025-09-12至2025-10-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 58.64 公里 | 52203495 |
天津市浩森建设集团有限公司 | 2025-9-12至2025-10-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 58.64 公里 | 52209401 |
万邦(天津)建设有限公司 | 2025-9-12至2025-10-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 58.64 公里 | 52225070 |
国安建设有限公司 | 2025-9-12至2025-10-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 58.64 公里 | 52178066 |
天津市蓟州区界安建筑工程有限公司 | 2025-9-12至2025-10-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 58.64 公里 | 51033977 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
智诚建科设计有限公司 | 张岩 | 正项目经理 | 无 | 一级建造师 | 贵1132015201517111 |
| 李道均 | 副项目经理 | 无 | 二级建造师 | 贵2522014201608033 | |
| 邹秀兰 | 技术负责人 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | S065035 | |
天津市浩森建设集团有限公司 | 曹长华 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1632015201701456 |
| 刘亚昕 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212025-18834 | |
| 耿云廷 | 技术负责人 | 无 | 天津市职业技术资格职称证书 | S 035376 | |
万邦(天津)建设有限公司 | 刘柏岩 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1152011201203123 |
| 程海洋 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212151633469 | |
| 范玲玲 | 技术负责人 | 无 | 职称证书 | 2021B005769 | |
国安建设有限公司 | 庞建平 | 正项目经理 | 无 | 一级建造师 | 晋 1142013201302819 |
| 杨智朝 | 副项目经理 | 无 | 二级建造师 | 晋 2142020202156275 | |
| 马腾 | 技术负责人 | 无 | 山西省高级专业技术职称证书 | 2314000903820913 | |
天津市蓟州区界安建筑工程有限公司 | 张千平 | 正项目经理 | 无 | 一级注册建造师 | 津1122014201409047 |
| 孙海婧 | 副项目经理 | 无 | 二级建造师 | 津21220242024-16625 | |
| 曹建光 | 技术负责人 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B017280 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市浩森建设集团有限公司 | 52209401 | 2025-9-12至2025-10-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 2 | 万邦(天津)建设有限公司 | 52225070 | 2025-9-12至2025-10-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 国安建设有限公司 | 52178066 | 2025-9-12至2025-10-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津市蓟州区界安建筑工程有限公司 | 51033977 | 2025-9-12至2025-10-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 智诚建科设计有限公司 | 52203495 | 2025-09-12至2025-10-31 | 合格 |
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 |
|---|
文章推荐: