吉林市永吉县老旧供热管网改造项目(城南区域)工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 项目编号 | JLS20250606FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 永吉县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 永吉县口前镇 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 17900 | 投标最高限价 | 31635605 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室522 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造室外直埋供热管线约30700米,改造室内供热单元立管约58300米,恢复室外道路约17900平方米 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天。 | 30686523.91元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天 | 31075649.21元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天 | 31161071.28元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月03日 至 2025年07月07日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 杨帆 | 联系电话 | 0432-64238322 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林中诚鼎拓项目管理有限公司 | 联系人 | 徐婷婷 | 联系电话 | 0432-64828318 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王佳源 | 联系电话 | 0432-64238155 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 北大湖田园综合体-南沟村人居环境管理项目工程(施工) | 永吉县口前镇洛卡小镇小区内路面维修项目 |
|
文章推荐:
吉林市永吉县老旧供热管网改造项目(城南区域)工程中标候选人公示