序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芸悦建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 9780023 |
2 | 天津橡树湾工程科技有限公司 | 2025-06-20至2025-09-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 10111737 |
3 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 2025-06-20至2025-09-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 10111515 |
4 | 天津硕实建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收合格 | 8.4公里 | 10065720 |
5 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 10114997 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津硕实建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收合格 | 8.4公里 | 10065720 | 1 |
中舰建筑工程(天津)有限公司 | 2025-06-20至2025-09-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 10111515 | 2 |
瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4公里 | 10114997 | 3 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津硕实建设集团有限公司 | 巩猛 | 正项目经理 | 天津港益供热有限责任公司2024年供热老旧管网系统提升改造工程( 庭院 )(三标段) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1112012201427130 | 1 |
王金磊 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131424370 | ||
中舰建筑工程(天津)有限公司 | 杨雄 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202300586 | 2 |
杨立兴 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212022-07410 | ||
瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 郑红为 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202303036 | 3 |
陈博 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901792 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津硕实建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收合格 | 8.4公里 | 10065720 | 1 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津硕实建设集团有限公司 | 巩猛 | 正项目经理 | 天津港益供热有限责任公司2024年供热老旧管网系统提升改造工程( 庭院 )(三标段) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1112012201427130 | 1 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
芸悦建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4 公里 | 9780023 |
天津橡树湾工程科技有限公司 | 2025-06-20至2025-09-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4 公里 | 10111737 |
中舰建筑工程(天津)有限公司 | 2025-06-20至2025-09-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4 公里 | 10111515 |
天津硕实建设集团有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收合格 | 8.4 公里 | 10065720 |
瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2025-6-20至2025-9-30 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 8.4 公里 | 10114997 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||
芸悦建设集 |
文章推荐:
玉门市新市区西片区地下管网改造项目(新城区北街片区-人民市场)资审结果公示预审公告信息